Пневмоударные буровые коронки в Челябинске
22 841 руб | ||||
23 764 руб | ||||
26 104 руб | ||||
26 104 руб | ||||
26 104 руб | ||||
40 768 руб | ||||
45 435 руб | ||||
45 435 руб | ||||
53 586 руб | ||||
53 586 руб | ||||
53 586 руб | ||||
54 756 руб | ||||
59 410 руб | ||||
64 064 руб | ||||
64 064 руб | ||||
67 327 руб | ||||
74 555 руб | ||||
83 876 руб | ||||
78 741 руб | ||||
88 998 руб | ||||
116 090 руб | ||||
96 681 руб | ||||
96 681 руб | ||||
104 832 руб | ||||
Буровая коронка К-110 байонет Машхолдинг, КМО | 7 510 руб | |||
Буровая коронка К-110 шлицевая Машхолдинг, КМО | 7 510 руб | |||
Буровая коронка К-130 байонет Машхолдинг, КМО | 9 310 руб | |||
9 310 руб | ||||
По запросу | ||||
Буровая коронка KNSh-105-P сфера импортная, аналог КНШ-105 БШК МХ 399.00 | 6 200 руб |
| Виды коронок | Основные размеры буровых коронок | Какие виды соединения с пневмоударниками часто используются? | Как подобрать под пневмоударник? | Какие формы фронтальной части бывают? | Какие формы зубьев коронок наиболее практичны? |
|---|---|---|---|---|---|
| Буровые коронки CIR | от 90 до 350 под хвостовик от 90 до 170 | Шлицевое с фиксацией пальцем | Пневмоударник такого же размера, как хвостовик буровой коронки | Плоская - для среднетвердых, твердых, абразивных пород (гранти, твердый известняк, базальт). Вогнутая - для средней твердости и твердых неабразивных пород. Выпуклая - для мягких и среднетвердых пород (известняк, глина). Утопленная - для мягких и среднетвердых пород с трещиноватостями. | Сфера - для твердых пород. Полубаллистика / баллистика - для среднетвердых и мягких пород |
| Буровые коронки КНШ/KNSh (коронка буровая штыревая) | 105, 110, 130 | Байонетное, шлицевое | Пневмоударник такого же диаметра и с таким же типом соединения. Например: для KNSH-110 с байонетным соединением берем пневмоударник П-110 байонет. | ||
| Буровые коронки для пневмоударников высокого давления | 110-130 | Байонетное, шлицевое. Коронки бывают с втулкой и без втулки | Пневмоударник JAB44/DHD340/QL40 | Плоская - для среднетвердых, твердых, абразивных пород (гранти, твердый известняк, базальт). Вогнутая - для средней твердости и твердых неабразивных пород. Выпуклая - для мягких и среднетвердых пород (известняк, глина). С двойным периферийным вооружением - для средних и твердых пород. | |
| 140-165 | Пневмоударник JAB54/DHD350/QL50 | ||||
| 165-203 | Пневмоударник JAB64/DHD360/QL60/D6M | ||||
| 203-234 | Пневмоударник JAB84/QL80/D8М |
