Пневмоударные буровые коронки в Челябинске
Буровая коронка KNSh-105-S полубаллистика импортная, аналог КНШ-105 БШSp МХ 447.00 | 6 200 руб | |||
Буровая коронка КНШ-110 - байонет Машхолдинг, КМО | 7 950 руб | |||
Буровая коронка КНШ-110 - шлицевая Машхолдинг, КМО | 7 950 руб | |||
7 950 руб | ||||
Буровая коронка KNSh-110-S полубаллистика импортная, аналог КНШ-110 БШSp МХ 108.00 | 7 950 руб | |||
Буровая коронка KNSh-110-P сфера импортная, аналог КНШ-110 БШК МХ 110.00 | 7 950 руб | |||
7 950 руб | ||||
Буровая коронка KNSh-110-B сфера/байонет импортная, аналог КНШ-110 БМК МХ 109.00 | 7 950 руб | |||
Буровая коронка КНШ-130 - байонет Машхолдинг, КМО | 8 500 руб | |||
Буровая коронка КНШ-130 - шлицевая Машхолдинг, КМО | 8 500 руб | |||
8 500 руб | ||||
Буровая коронка КНШ-130 - роликовая Машхолдинг | 11 600 руб | |||
8 500 руб | ||||
Буровая коронка KNSh-130-B сфера/байонет импортная, аналог КНШ-130 БМК МХ 172.00 | 8 500 руб | |||
Буровая коронка КНШ-140 - шлицевая/байонет Машхолдинг, КМО | 10 900 руб | |||
Буровая коронка KNSH-140 байонет, полубаллистика POMBUR-AIR Импортная, 140 мм на PBR-130 | 10 910 руб | |||
Буровая коронка KNSH-140 байонет, сфера POMBUR-AIR Импортная, 140 мм на PBR-130 | 10 910 руб | |||
18 880 руб | ||||
11 860 руб | ||||
21 940 руб | ||||
Буровая коронка KNSH-160 байонет, сфера POMBUR-AIR Импортная, 160 мм на PBR-130 | 11 860 руб | |||
33 010 руб | ||||
8 215 руб | ||||
8 215 руб | ||||
9 254 руб | ||||
9 853 руб | ||||
9 853 руб | ||||
9 853 руб | ||||
9 853 руб | ||||
9 853 руб |
| Виды коронок | Основные размеры буровых коронок | Какие виды соединения с пневмоударниками часто используются? | Как подобрать под пневмоударник? | Какие формы фронтальной части бывают? | Какие формы зубьев коронок наиболее практичны? |
|---|---|---|---|---|---|
| Буровые коронки CIR | от 90 до 350 под хвостовик от 90 до 170 | Шлицевое с фиксацией пальцем | Пневмоударник такого же размера, как хвостовик буровой коронки | Плоская - для среднетвердых, твердых, абразивных пород (гранти, твердый известняк, базальт). Вогнутая - для средней твердости и твердых неабразивных пород. Выпуклая - для мягких и среднетвердых пород (известняк, глина). Утопленная - для мягких и среднетвердых пород с трещиноватостями. | Сфера - для твердых пород. Полубаллистика / баллистика - для среднетвердых и мягких пород |
| Буровые коронки КНШ/KNSh (коронка буровая штыревая) | 105, 110, 130 | Байонетное, шлицевое | Пневмоударник такого же диаметра и с таким же типом соединения. Например: для KNSH-110 с байонетным соединением берем пневмоударник П-110 байонет. | ||
| Буровые коронки для пневмоударников высокого давления | 110-130 | Байонетное, шлицевое. Коронки бывают с втулкой и без втулки | Пневмоударник JAB44/DHD340/QL40 | Плоская - для среднетвердых, твердых, абразивных пород (гранти, твердый известняк, базальт). Вогнутая - для средней твердости и твердых неабразивных пород. Выпуклая - для мягких и среднетвердых пород (известняк, глина). С двойным периферийным вооружением - для средних и твердых пород. | |
| 140-165 | Пневмоударник JAB54/DHD350/QL50 | ||||
| 165-203 | Пневмоударник JAB64/DHD360/QL60/D6M | ||||
| 203-234 | Пневмоударник JAB84/QL80/D8М |
