Подземная погрузочно-доставочная машина WJ-4,5 JTM
по запросу
Размеры (ДхШхВ): 9363 х 2740 х 2372 мм
Грузоподъемность: 10 000 кг
Объем ковша: 4,5 м³
Технические характеристики
| Производительность | |
| Номинальный объем ковша, куб.м. | 4,5 |
| Масса без нагрузки, кг | 25300 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 10000 |
| Сила тяги, kN | 272 |
| Время выгрузки, сек. | <15 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 9363 |
| Ширина, мм | 2740 |
| Высота, мм | 2372 |
| Дорожный просвет, мм | 412 |
| Колесная база, мм | 3360 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 3392 |
| Внешний радиус поворота, мм | 6660 |
| Дизельный двигатель | |
| Модель двигателя | SCANIA DC09 076(A) |
| Мощность, кВт | 202 |
| Крутящий момент, Нм | 1286 |
| Частота вращения, об/мин. | 2100 |
| Объем двигателя, л | 9 |
| Выбросы | Stage III |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Конфигурация | |
| Тип привода | 4х4 |
| Тип передачи | Гидромеханическая |
| Режим торможения (рабочий / стояночный) | SAHR |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Предельный угол подъема, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| 1-я передача | 3,9 |
| 2-я передача | 7,6 |
| 3-я передача | 12,9 |
| 4-я передача | 21,9 |
| Компоненты | |
| Преобразователь крутящего момента | DANA C5502 |
| Трансмиссия | DANA R36425 |
| Мост | DANA 20D38600 |
| Шины | 18.00-25 |
Подземная погрузочно-доставочная машина WJ-4,5 JTM купить в Челябинске по выгодной цене по телефону +7(351)799-58-25 или оставив заявку на сайте.

